Uitslagen & programma - Leonidas-W

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 18.00 Leonidas - W 5 RKHSV 4 be 5-0
18 sep 10.30 SVME 3 Leonidas - W 5 be 3-1
25 sep 10.30 RKASV 7 Leonidas - W 5 co 3-5
09 okt 10.00 Heer 5 Leonidas - W 5 co 7-3
16 okt 11.00 Leonidas - W 5 RKHSV 5 co 5-1
30 okt 09.30 DBSV 5 Leonidas - W 5 co 5-0
06 nov 11.00 Leonidas - W 5 Geusselt Sport 3 co 1-4
13 nov 11.00 Daalhof 5 (zon) Leonidas - W 5 co 3-0
27 nov 10.00 SCG 4 Leonidas - W 5 co 3-3
05 feb 11.00 Leonidas - W 5 RKASV 7 co 2-2
26 feb 11.00 Geertruidse Boys 3 (zon) Leonidas - W 5 co 2-2
05 mrt 10.45 Leonidas - W 5 Heer 5 co 2-2
12 mrt 14.00 RKHSV 5 Leonidas - W 5 co 1-6
19 mrt 11.00 Leonidas - W 5 DBSV 5 co 0-5
26 mrt 11.00 Geusselt Sport 3 Leonidas - W 5 co 2-2
10 apr 11.00 Leonidas - W 5 Sportclub Jekerdal 5 (zon) co 3-4
16 apr 11.30 Sportclub Jekerdal 5 (zon) Leonidas - W 5 co 8-2
23 apr 12.00 Leonidas - W 5 SCG 4 co 2-0
30 apr 11.00 Leonidas - W 5 Willem I 4 co 3-0
09 mei 19.30 Leonidas - W 5 Daalhof 5 (zon) co 3-2
14 mei 12.00 Willem I 4 Leonidas - W 5 co 2-2
24 mei 19.30 Leonidas - W 5 Geertruidse Boys 3 (zon) co 7-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!