Programma JO13 - Leonidas-W

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Programma JO13

Onderstaand programma is hier ook beschikbaar als pdf

09:00 Veld 1 Leonidas-W JO13-1 Voerendaal JO13-1 0 - 2
09:00 Veld 3 Leonidas-W JO13-2 Leonidas-W MO15-1 0 - 1
09:20 Veld 1 Voerendaal JO13-2 Leonidas-W JO13-1 0 - 2
09:20 Veld 3 Bilzerse Waltwilder VV U13-1 Trekvogels Nijmegen JO13-2 3 - 0
09:40 Veld 1 Voerendaal JO13-1 Leonidas-W JO13-2 4 - 0
09:40 Veld 3 Leonidas-W MO15-1 Bilzerse Waltwilder VV U13-1 0 - 5
10:00 Veld 1 Leonidas-W JO13-2 Leonidas-W JO13-1 0 - 4
10:00 Veld 3 Trekvogels Nijmegen JO13-2 Voerendaal JO13-2 2 - 0
10:20 Veld 1 Leonidas-W MO15-1 Voerendaal JO13-1 0 - 4
10:20 Veld 3 Voerendaal JO13-2 Bilzerse Waltwilder VV U13-1 0 - 2
10:40 Veld 1 Leonidas-W JO13-1 Leonidas-W MO15-1 0 - 0
10:40 Veld 3 Leonidas-W JO13-2 Trekvogels Nijmegen JO13-2 0 - 3
11:00 Veld 1 Bilzerse Waltwilder VV U13-1 Leonidas-W JO13-1 0 - 0
11:00 Veld 3 Voerendaal JO13-1 Voerendaal JO13-2 4 - 0
11:20 Veld 1 Trekvogels Nijmegen JO13-2 Leonidas-W MO15-1 2 - 0
11:20 Veld 3 Voerendaal JO13-2 Leonidas-W JO13-2 3 - 0
11:40 Veld 1 Leonidas-W JO13-1 Trekvogels Nijmegen JO13-2 2 - 0
11:40 Veld 3 Voerendaal JO13-1 Bilzerse Waltwilder VV U13-1 1 - 1
12:00 Veld 1 Leonidas-W MO15-1 Voerendaal JO13-2 2 - 0
12:00 Veld 3 Bilzerse Waltwilder VV U13-1 Leonidas-W JO13-2 2 - 0
12:20 Veld 1 Trekvogels Nijmegen JO13-2 Voerendaal JO13-1 0 - 3


Eindstand JO13
# Team G W L V P + - +/-
1 Voerendaal JO13-1 6 5 1 0 16 18 1 +17
2 Bilzerse Waltwilder U13-1 6 4 2 0 14 13 1 +12
3 Leonidas-W JO13-1 6 3 2 1 11 8 2 +6
4 Trekvogels Nijmegen JO13-2 6 3 0 3 9 7 8 -1
5 Leonidas-W MO15-1 6 2 1 3 7 3 11 -8
6 Voerendaal JO13-2 6 1 0 5 3 3 12 -9
7 Leonidas-W JO13-2 6 0 0 6 0 0 17 -17
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!