Programma JO7 - Leonidas-W

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Programma JO7

Onderstaand programma is hier ook beschikbaar als pdf

09:30 Veld 1B2 Leonidas-W JO7-1 Leonidas-W JO7-2 1 - 2
09:40 Veld 1B2 Leonidas-W JO7-3 Caesar JO7-1 1 - 4
09:50 Veld 1B2 Caesar JO7-2 Caesar JO7-3 3 - 2
10:00 Veld 1B2 Caesar JO7-1 Leonidas-W JO7-1 3 - 0
10:10 Veld 1B2 Leonidas-W JO7-2 Caesar JO7-3 2 - 2
10:20 Veld 1B2 Leonidas-W JO7-3 Caesar JO7-2 1 - 3
10:30 Veld 1B2 Leonidas-W JO7-1 Caesar JO7-3 0 - 1
10:40 Veld 1B2 Caesar JO7-1 Caesar JO7-2 1 - 0
10:50 Veld 1B2 Leonidas-W JO7-2 Leonidas-W JO7-3 2 - 0
11:00 Veld 1B2 Caesar JO7-2 Leonidas-W JO7-1 3 - 2
11:10 Veld 1B2 Caesar JO7-3 Leonidas-W JO7-3 1 - 1
11:20 Veld 1B2 Caesar JO7-1 Leonidas-W JO7-2 2 - 0
11:30 Veld 1B2 Leonidas-W JO7-1 Leonidas-W JO7-3 1 - 2
11:40 Veld 1B2 Caesar JO7-2 Leonidas-W JO7-2 2 - 0
11:50 Veld 1B2 Caesar JO7-3 Caesar JO7-1 1 - 3


Eindstand JO7
# Team G W L V P + - +/-
1 Caesar JO7-1 5 5 0 0 15 13 2 +11
2 Caesar JO7-2 5 4 0 1 12 12 6 +6
3 Leonidas-W JO7-2 5 2 1 2 7 6 8 -2
4 Caesar JO7-3 5 1 2 2 5 7 9 -2
5 Leonidas-W JO7-3 5 1 1 3 4 5 11 -6
6 Leonidas-W JO7-1 5 0 0 5 0 4 11 -7
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!