Programma JO11 - Leonidas-W

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Programma JO11

Onderstaand programma is hier ook beschikbaar als pdf

JO11-hoger toernooi

Poule A
14:20 Veld 1A Leonidas-W JO11-1 De Valk JO11-1 0 - 4
14:20 Veld 3B VV Born JO11-2 RKVVL/Polaris JO11-2 0 - 1
15:00 Veld 3A VV Born JO11-2 Leonidas-W JO11-1 3 - 3
15:00 Veld 1B RKVVL/Polaris JO11-2 De Valk JO11-1 1 - 5
15:40 Veld 1A De Valk JO11-1 VV Born JO11-2 5 - 0
15:40 Veld 3B Leonidas-W JO11-1 RKVVL/Polaris JO11-2 1 - 0

Poule B
14:20 Veld 3A KMR Biesen U11-1 Scharn JO11-3 0 - 0
14:20 Veld 1B I.B.C.'03 JO11-1 ST RKVVM/Sibbe JO11-1 1 - 1
15:00 Veld 1A I.B.C.'03 JO11-1 KMR Biesen U11-1 0 - 2
15:00 Veld 3B ST RKVVM/Sibbe JO11-1 Scharn JO11-3 0 - 1
15:40 Veld 3A Scharn JO11-3 I.B.C.'03 JO11-1 1 - 1
15:40 Veld 1B KMR Biesen U11-1 ST RKVVM/Sibbe JO11-1 1 - 0

Halve finales
16:30 (P5-8) Veld 3A (HF1) RKVVL/Polaris JO11-2 ST RKVVM/Sibbe JO11-1 4 - 1
16:30 (P5-8) Veld 3B (HF2) I.B.C.'03 JO11-1 VV Born JO11-2 0 - 0*
16:30 (P1-4) Veld 1A (HF3) De Valk JO11-1 Scharn JO11-3 1 - 0
16:30 (P1-4) Veld 1B (HF4) KMR Biesen U11-1 Leonidas-W JO11-1 1 - 1*

Finales
17:20 (P7-8) Veld 3A ST RKVVM/Sibbe JO11-1 I.B.C.'03 JO11-1 0 - 2
17:20 (P5-6) Veld 3B RKVVL/Polaris JO11-2 VV Born JO11-2 0* - 0
17:20 (P3-4) Veld 1B Scharn JO11-3 KMR Biesen U11-1 0 - 1
17:20 (P1-2) Veld 1A De Valk JO11-1 Leonidas-W JO11-1 0 - 0*

Eindstand JO11-hoger
1) Leonidas-W JO11-1
2) De Valk JO11-1
3) KMR Biesen U11-1
4) Scharn JO11-3
5) RKVVL/Polaris JO11-2
6) VV Born JO11-2
7) I.B.C.'03 JO11-1
8) ST RKVVM/Sibbe JO11-1


JO11-lager toernooi

Poule A
14:00 Veld 1A Leonidas-W JO11-2 De Valk JO11-2 0 - 5
14:00 Veld 3B RKVVL/Polaris JO11-3 Keer JO11-1 1 - 0
14:40 Veld 3A RKVVL/Polaris JO11-3 Leonidas-W JO11-2 4 - 0
14:40 Veld 1B Keer JO11-1 De Valk JO11-2 0 - 1
15:20 Veld 1A De Valk JO11-2 RKVVL/Polaris JO11-3 1 - 0
15:20 Veld 3B Leonidas-W JO11-2 Keer JO11-1 0 - 5

Poule B
14:00 Veld 3A TW3000 U11-1 RKVVL/Polaris JO11-4 9 - 0
14:00 Veld 1B I.B.C.'03 JO11-2 De Valk JO11-4 0 - 2
14:40 Veld 1A I.B.C.'03 JO11-2 TW3000 U11-1 2 - 4
14:40 Veld 3B De Valk JO11-4 RKVVL/Polaris JO11-4 4 - 0
15:20 Veld 3A RKVVL/Polaris JO11-4 I.B.C.'03 JO11-2 2 - 3
15:20 Veld 1B TW3000 U11-1 De Valk JO11-4 1 - 1

Halve finales
16:10 (P5-8) Veld 3A (HF1) Keer JO11-1 RKVVL/Polaris JO11-4 2 - 0
16:10 (P5-8) Veld 3B (HF2) I.B.C.'03 JO11-2 Leonidas-W JO11-2 3 - 0
16:10 (P1-4) Veld 1A (HF3) De Valk JO11-2 De Valk JO11-4 0* - 0
16:10 (P1-4) Veld 1B (HF4) TW3000 U11-1 RKVVL/Polaris JO11-3 0* - 0

Finales
17:00 (P7-8) Veld 3A RKVVL/Polaris JO11-4 Leonidas-W JO11-2 1 - 1*
17:00 (P5-6) Veld 3B Keer JO11-1 I.B.C.'03 JO11-2 3 - 0
17:00 (P3-4) Veld 1B De Valk JO11-4 RKVVL/Polaris JO11-3 0 - 1
17:00 (P1-2) Veld 1A De Valk JO11-2 TW3000 U11-1 0* - 0

Eindstand JO11-lager
1) De Valk JO11-2
2) TW3000 U11-1
3) RKVVL/Polaris JO11-3
4) De Valk JO11-4
5) Keer JO11-1
6) I.B.C.'03 JO11-2
7) Leonidas-W JO11-2
8) RKVVL/Polaris JO11-4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!