Programma JO8 - Leonidas-W

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Programma JO8

Onderstaand programma is hier ook beschikbaar als pdf

09:00 Veld 1A2 Leonidas-W JO8-1 Leonidas-W JO8-2 0 - 3
09:20 Veld 1A2 KMR Biesen U8-1 RKVVL/Polaris JO8-1 0 - 3
09:40 Veld 1A2 JVGR U8-1 Leonidas-W JO8-1 1 - 2
10:00 Veld 1A2 Leonidas-W JO8-2 KMR Biesen U8-1 0 - 3
10:20 Veld 1A2 RKVVL/Polaris JO8-1 JVGR U8-1 6 - 0
10:40 Veld 1A2 KMR Biesen U8-1 Leonidas-W JO8-1 2 - 0
11:00 Veld 1A2 RKVVL/Polaris JO8-1 Leonidas-W JO8-2 5 - 0
11:20 Veld 1A2 JVGR U8-1 KMR Biesen U8-1 1 - 9
11:40 Veld 1A2 Leonidas-W JO8-1 RKVVL/Polaris JO8-1 0 - 8
12:00 Veld 1A2 Leonidas-W JO8-2 JVGR U8-1 1 - 3


Eindstand JO8
# Team G W L V P + - +/-
1 RKVVL/Polaris JO8-1 4 4 0 0 12 22 0 +22
2 KMR Biesen U8-1 4 3 0 1 9 14 4 +10
3 Leonidas-W JO8-2 4 1 0 3 3 4 11 -7
4 Leonidas-W JO8-1 4 1 0 3 3 2 14 -12
5 JVGR U8-1 4 1 0 3 3 5 18 -13
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!