Programma JO17 - Leonidas-W

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Programma JO17

Onderstaand programma is hier ook beschikbaar als pdf

18:00 Veld 1 Leonidas-W JO17-1 Scharn JO17-4 2  - 0
18:20 Veld 1 Leonidas-W JO17-2 Sportclub Jekerdal JO17-5 1 - 1
18:40 Veld 1 Eijsden JO17-2 I.B.C.'03 JO17-1 1 - 0
19:00 Veld 1 Sportclub Jekerdal JO17-5 Leonidas-W JO17-1 0 - 2
19:20 Veld 1 Scharn JO17-4 I.B.C.'03 JO17-1 1 - 1
19:40 Veld 1 Leonidas-W JO17-2 Eijsden JO17-2 0 - 0
20:00 Veld 1 Leonidas-W JO17-1 I.B.C.'03 JO17-1 2 - 0
20:20 Veld 1 Sportclub Jekerdal JO17-5 Eijsden JO17-2 0 - 1
20:40 Veld 1 Scharn JO17-4 Leonidas-W JO17-2 1 - 1
21:00 Veld 1 Eijsden JO17-2 Leonidas-W JO17-1 1 - 2
21:20 Veld 1 I.B.C.'03 JO17-1 Leonidas-W JO17-2 1 - 0
21:40 Veld 1 Sportclub Jekerdal JO17-5 Scharn JO17-4 1 - 0
22:00 Veld 3 Leonidas-W JO17-1 Leonidas-W JO17-2 2 - 1
22:20 Veld 3 Eijsden JO17-2 Scharn JO17-4 1 - 0
22:40 Veld 3 I.B.C.'03 JO17-1 Sportclub Jekerdal JO17-5 0 - 0


Eindstand JO17
# Team G W L V P + - +/-
1 Leonidas-W JO17-1 5 5 0 0 15 10 2 +8
2 Eijsden JO17-2 5 3 1 1 10 4 2 +2
3 Sportclub Jekerdal JO17-5 5 1 2 2 5 2 4 -2
4 I.B.C.'03 JO17-1 5 1 2 2 5 2 4 -2
5 Leonidas-W JO17-2 5 0 3 2 3 3 5 -2
6 Scharn JO17-4 5 0 2 3 2 2 6 -4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!